謎の人物、Satoshi Nakamotoが論文を投稿し、ビットコインが生まれてから10年がたちました。今回は、仮想通貨という言葉は知っているけど、どのような歴史をたどってきたのか気になる方に向けて、仮想通貨の歴史をわかりやすく、簡単に解説したいと思います。
Contents
仮想通貨の誕生~初めての取引(2008)~初めての取引(2010)
仮想通貨の誕生~初めての取引
| 2008年10月 | Satoshi Nakamotoという謎の人物によってインターネット上に投稿された論文を基に、仮想通貨は生まれました。 |
|---|---|
| 2009年1月 | ビットコインのバージョン0.1がリリースされ、開発者に初めてビットコインが送信されました。 |
| 2009年10月 | ビットコインと法定通貨の交換レートが初めて掲示されて、ニットコインと法定通貨の初めての取引が行われました。 |
| 2010年5月22日 | 25ドル分のピザ2枚が10,000BTCで決済されました。 |
これが世界初のビットコイン決済といわれており、毎年この日は、投資家や仮想通貨愛好家の間で「Bitcoin Pizza Day」と呼ばれているそうです。
仮想通貨の成長(2010~2016)
仮想通貨の成長
| 2010年7月 | 日本でも、初のビットコイン取引所であるマウントゴックスが設立され、最初のビットコインバブルを迎えます。 |
|---|---|
| 2011年2月 | ビットコインの市場価格が初めて1ドルを上回ります。 |
| 2011年6月 | 違法薬物購入にビットコインが使える闇サイトの報道で注目が集まり、価格が一時30ドルまで急騰します。 |
| 2011年6月20日 | 当時世界最大の取引所にまで成長していたマウンドゴックスがハッキング被害を受けます。 これにより、ビットコインの価格は暴落しました。 |
| 2013年3月 | ユーロ圏にあるキプロス共和国で発生した金融危機から、安全なお金の預け先として一部の資金がビットコインに流入、ビットコインの総流通量が10億ドルを越えます。 また、同時期に世界初のビットコインATMがアメリカ・カリフォルニア州に設置されました。 |
| 2013年12月 | ビットコインがNHKで特集されました。 この時期に、ここまでの最高値、1BTCが2550円で取引されていました。 |
| 2014年1月 | ついに日本国内で初めて、仮想通貨取引所bitFlyerが設立されます。 その約1か月後、マウントゴックスが破産に至り、閉鎖されます。 |
| 2014年9月 | コインチェックがサービス開始。 |
| 2015年8月 | 史上初めてビットコインコミュニティが分裂したサービス、BitcoinXTがリリースされます。 |
| 2016年3月~4月 | 大企業では初となる、SteamやDMM.comでビットコイン決済の受付が開始されます。 |
仮想通貨の今(2017~)
仮想通貨の今
| 2017年 | 日本では仮想通貨元年と呼ばれ、コインチェックでは一時的に1BTCが152,900円という2013年以来の最高価格を記録しました。 |
|---|---|
| 2017年4月 | 仮想通貨が日本で初めて法律内で規定されました。 |
| 2017年5月~7月 | bitFlyerがCMで流れるなど、メディア露出が急増。 |
| 2017年11月 | とうとう1BTCが100万円を突破、その勢いで12月に240万円を突破します。 |
| 2018年1月 | コインチェックから580億円のアルトコインNEMが流出する事件もあり、1BTCが60万円台にまで下落しました。 |
| 2018年4月 | この事件を受け、業界団体で自主規制すべく、日本仮想通貨交換業協会を設立しました。 |
| 2018年7月 | マルタで、世界で初めてブロックチェーン・仮想通貨の規制法案が可決されるなど、ヨーロッパやアジア、アメリカでは少しずつ法整備が進んでいきます。 |
価格が下落ぎみになっている2018年ですが、今後はリップルやイーサリアムを中心に、さらなる市場の成長が見込まれており、価格も上がっていくと予想されています。